La temporada 2024 ha dejado clara la influencia de algunos de los mejores sementales en la alta competición. Entre ellos, Chacco-Blue es el que más resalta, encabezando el ranking de reproductores cuyos hijos han ganado más Grandes Premios este año.
Los descendientes de Chacco-Blue han ganado 27 Grandes Premios internacionales, tres más que en 2023, consolidando así su posición como uno de los sementales más influyente de la historia del Salto. En total, 24 de sus hijos han conseguido estas victorias.
Le sigue de cerca Kannan, otro de los nombre que más resuenan en las pistas de competición, cuyos hijos han sumado 26 victorias en Grandes Premios, manteniéndose en los primeros puestos pese a registrar un leve descenso respecto al año anterior. En tercera posición se encuentra Diamant de Semilly, con 20 triunfos en 2024.
Otros sementales que han resaltado este año han sido Cornet Obolensky, con 17 victorias, y Balou du Rouet y Emerald, ambos con 11 triunfos a lo largo del año.
Ovohorse, acceso directo a los mejores sementales
En Ovohorse, disponen de pajuelas de algunos de los sementales más influyentes de la temporada, ofreciendo así a criadores la oportunidad de acceder a los sementales más importantes del panorama. Entre otros, cuentan con Chacco-Blue, Kannan, Cornet Obolensky, Balou du Rouet, Emerald y Baloubet du Rouet, todos ellos presentes en este ranking.
Semental | Orígenes | GP’s
ganados |
Hijos
ganadores |
Chacco-Blue | Chambertin y Contara, por Contender | 27 | 24 |
Kannan | Voltaire y Cemeta, por Nimmerdor | 26 | 23 |
Diamant de Semilly | Le Tot de Semilly y Venise des Vresles, por Elf III | 20 | 17 |
Cornet Obolensky | Clinton y Rabana van Costersveld, por Heartbreaker | 17 | 13 |
Zirocco Blue VDL | Mr Blue y Licorne des Forets, por Voltaire | 16 | 14 |
Toulon | Heartbreaker y Nikita, por Jokinal de Bornival | 15 | 11 |
Mylord Carthago | Carthago y Fragance de Chalus, por Jalisco B | 14 | 12 |
Eldorado vd Zeshoek | Clinton y Bijou Orai, por Toulon | 13 | 11 |
Balou du Rouet | Baloubet du Rouet y Georgia, por Continue | 11 | 6 |
Emerald | Diamant de Semilly y Carthina Z, por Carthago | 11 | 9 |
Comme il Faut 5 | Cornet Obolensky y Ratina Z, por Ramiro Z | 10 | 9 |
Action Breaker | Heartbreaker y Jarme van’t Steentje, por Lys de Darmen | 9 | 9 |
Carrera VDL | Cardento y Vantiels Esprit, por Baloubet du Rouet | 9 | 6 |
Cascadello | Casall y Viviana, por Clearway | 9 | 6 |
Número Uno | Libero H y Jolanda, por Lord Calando | 9 | 8 |
Harley | Heartbreaker y Larthago, por Carthago | 8 | 3 |
Nabab de Reve | Quidam de Revel y Melodie En Fa, por Artichaut | 8 | 8 |
Messenger | Montender y Barbie Girl del Chirone, por Baloubet du Rouet | 8 | 4 |
Elvis Tre Putte | Diamant de Semilly y Ukase Ter Putte, por Darco | 8 | 7 |
Arezzo VDL | Chin Chin y Sarjolijn, por Heartbreaker | 7 | 6 |
Vigo Cece | Quaprice Bois Margot y Lady Pouilly, por Diamant de Semilly | 7 | 5 |
Vigo D’Arsouille | Nabab de Reve e Ilico D’Arsouilles, por Fleuri du Manoir | 7 | 6 |
Armitages Boy | Armitage y Kamora, por Feo de Lauzelle | 6 | 1 |
Berlín | Cassini I y Estia, por Caretino | 6 | 6 |
Colestus | Cornet Obolensky y Spice Girl R, por Stakkato | 6 | 3 |
L’Arc de Triomphe | Landor S y Praeludium, por Pilot | 6 | 4 |
Verdi | Quidam de Revel y Clarissa por Landgraf I | 6 | 6 |
Plot Blue | Mr Blue e Ilotte, por Pilot | 6 | 3 |
Arko III | Argentinus y Unika, por Beachboy | 6 | 6 |
Jarnac | Ryon D’Anzex y Vic Du Vass, por J’T’Adore | 6 | 4 |
Baloubet du Rouet | Galoubet A y Mesange du Rouet, por Starter | 5 | 3 |
Calvaro FC | Caletto I y Rixa, por Capitol | 5 | 4 |
Casall | Caretino y Kira XVII, por Lavall I | 5 | 4 |
I’M Special de Muze | Emerald y Exquis Walnut de Muze, por Nabab de Reve | 5 | 4 |
Quaprice Bois Margot | Quidam de Revel y Azelee de Mai II, por Muguet du Manoir | 5 | 5 |
Quinar Z | Quidam de Revel y Adele, por Aloube Z | 5 | 1 |
Stakkato Gold | Stakkato y Wertherroeschen, por Werther | 5 | 5 |
Stakkato | Spartan y Pía, por Pygmalion | 5 | 5 |
0 comentarios