La saison 2024 a mis en évidence l'influence de certains des meilleurs étalons dans la haute compétition. Parmi eux, Chacco-Blue est celui qui se distingue le plus, en tête du classement des reproducteurs dont les produits ont remporté le plus de Grands Prix cette année.
Les descendants de Chacco-Blue ont remporté 27 Grands Prix internationaux, soit trois de plus qu'en 2023, consolidant ainsi leur position comme l'un des étalons les plus influents de l'histoire du saut d'obstacles. Au total, 24 de ses produits ont décroché ces victoires.
Il est suivi de près par Kannan, un autre nom qui résonne le plus sur les pistes de compétition, dont les descendants ont cumulé 26 victoires dans des Grands Prix, se maintenanr aux premières places malgré une légère baisse par rapport à l'année précédente. En troisième position se trouve Diamant de Semilly, avec 20 triomphes en 2024.
D'autres étalons qui se sont distingués cette année ont été Cornet Obolensky, avec 17 victoires, et Balou du Rouet et Emerald, tous deux avec 11 triomphes au cours de l'année.
Ovohorse, accès direct aux meilleurs étalons
En Ovohorse, ils disposent de paillettes de certains des étalons les plus influents de la saison, offrant ainsi aux éleveurs l'opportunité d'accéder aux étalons les plus importants du panorama. Entre autres, ils comptent Chacco-Blue, Kannan, Cornet Obolensky, Balou du Rouet, Emerald et Baloubet du Rouet, tous présents dans ce classement.
| Étalon | Origines | Médecins généralistes bovins | Enfants gagnants |
| Chacco-Blue | Chambertin et Contara, par Contender | 27 | 24 |
| Kannan | Voltaire et Cemeta, par Nimmerdor | 26 | 23 |
| Diamant de Semilly | Le Tot de Semilly et Venise des Vresles, par Elf III | 20 | 17 |
| Cornet Obolensky | Clinton y Rabana van Costersveld, par Heartbreaker | 17 | 13 |
| Zirocco Blue VDL | M. Blue et Licorne des Forêts, par Voltaire | 16 | 14 |
| Toulon | Heartbreaker et Nikita, par Jokinal de Bornival | 15 | 11 |
| Mylord Carthago | Carthago y Fragance de Chalus, par Jalisco B | 14 | 12 |
| Eldorado vd Zeshoek | Clinton et Bijou Orai, par Toulon | 13 | 11 |
| Balou du Rouet | Baloubet du Rouet et Georgia, par Continue | 11 | 6 |
| Émeraude | Diamant de Semilly et Carthina Z, par Carthago | 11 | 9 |
| Comme il Faut 5 | Cornet Obolensky et Ratina Z, par Ramiro Z | 10 | 9 |
| Brise-action | Heartbreaker et Jarme van’t Steentje, par Lys de Darmen | 9 | 9 |
| Carrera VDL | Cardento et Vantiels Esprit, par Baloubet du Rouet | 9 | 6 |
| Cascadello | Casall et Viviana, par Clearway | 9 | 6 |
| Numéro Un | Libero H et Jolanda, par Lord Calando | 9 | 8 |
| Harley | Heartbreaker et Larthago, par Carthago | 8 | 3 |
| Nabab de Reve | Quidam de Revel et Mélodie en Fa, par Artichaut | 8 | 8 |
| Messenger | Montender et Barbie Girl du Chirone, par Baloubet du Rouet | 8 | 4 |
| Elvis Three Putts | Diamant de Semilly et Ukase Ter Putte, par Darco | 8 | 7 |
| Arezzo VDL | Chin Chin et Sarjolijn, par Heartbreaker | 7 | 6 |
| Vigo Cece | Quaprice Bois Margot et Lady Pouilly, par Diamant de Semilly | 7 | 5 |
| Vigo D’Arsouille | Nabab de Reve et Ilico D’Arsouilles, par Fleuri du Manoir | 7 | 6 |
| Armitages Boy | Armitage et Kamora, par Feo de Lauzelle | 6 | 1 |
| Berlin | Cassini I et Estia, par Caretino | 6 | 6 |
| Colestus | Cornet Obolensky et Spice Girl R, par Stakkato | 6 | 3 |
| L'Arc de Triomphe | Landor S y Praeludium, par Pilot | 6 | 4 |
| Verdi | Quidam de Revel par Clarissa et Landgraf I | 6 | 6 |
| Tracer du bleu | Mr Blue et Ilotte, par Pilot | 6 | 3 |
| Arko III | Argentinus et Unika, par Beachboy | 6 | 6 |
| Jarnac | Ryon D’Anzex et Vic Du Vass, par J’T’Adore | 6 | 4 |
| Baloubet du Rouet | Galoubet A y Mesange du Rouet, par Starter | 5 | 3 |
| Calvaro FC | Caletto I et Rixa, par Capitol | 5 | 4 |
| Casall | Caretino et Kira XVII, par Lavall I | 5 | 4 |
| I’M Special de Muze | Emerald et Exquis Walnut de Muze, par Nabab de Reve | 5 | 4 |
| Quaprice Bois Margot | Quidam de Revel par Muguet du Manoir et Azelee de Mai II | 5 | 5 |
| Quinar Z | Quidam de Revel et Adele, par Aloube Z | 5 | 1 |
| Stakkato Gold | Stakkato et Wertherroeschen, par Werther | 5 | 5 |
| Stakkato | Spartan et Pía, par Pygmalion | 5 | 5 |









